2024年度市民スポーツ大会の結果です!会場の様子もあります。
今まで、1部・2部という種別でやってきましたが、ここ数年1部の参加者が少なく2部に集中する傾向がありました。バドミントンを始めて間もない方からは、「私も参加してみたいけど、2部でもちょっとレベルが、、、」という声もちらほら聞いていました。そこで今年度は、初心者にも気軽に参加してもらいたいという期待を込めて、1部・2部という分け方から中上級・初級と変更しました。
今年は全体の参加者も増え、中上級と初級の参加者数もおおむね上手く分かれていたのではないかと思います。
選手の皆さん、お疲れさまでした。
参加人数
男子ダブルス中上級 | 22組 | 予選リーグ(4リーグ) | 予選リーグ1位による決勝トーナメント |
男子ダブルス初級 | 9組 | 予選リーグ(3リーグ) | 予選リーグ同順位者による順位リーグ戦(3リーグ) |
女子ダブルス中上級 | 17組 | 予選リーグ(3リーグ) | 予選リーグ1位による決勝トーナメント |
女子ダブルス初級 | 9組 | 予選リーグ(3リーグ) | 予選リーグ同順位者による順位リーグ戦(3リーグ) |
男子シングルス中上級 | 33人 | 予選リーグ(6リーグ) | 予選リーグ1位による決勝トーナメント |
男子シングルス初級 | 30人 | 予選リーグ(6リーグ) | 予選リーグ1位による決勝トーナメント |
女子シングルス中上級 | 20人 | 予選リーグ(4リーグ) | 予選リーグ1位による決勝トーナメント |
女子シングルス初級 | 29人 | 予選リーグ(5リーグ) | 予選リーグ1位による決勝トーナメント |
大会結果
優勝 | 2位 | 3位 | ||
男子ダブルス | 中上級 | 来山 顕久・来山 浩二 (キャロット2) | 中野 義幸・遠藤 和花 (久米田中学校) | 植村 満人・永廣 久雄 (キャロット3) アジズ・プラモノ (キャロット4) |
男子ダブルス | 初級 | 渡部 大宙・野原 一真 (キャロット2) | 出原 大悟・松中 丈留 (近畿大学泉州高等学校) | 大津 遼太郎・船越 天晴 (久米田高校) |
女子ダブルス | 中上級 | 中嶋 和子・土井 綾子 (ふるーる) | 高細 清香・横山 千里 (キャロット1) | 父川 碧・松浪 奈々 (岸和田高等学校) |
女子ダブルス | 初級 | 中道 友愛・板持 莉穂菜 (久米田中学校) | 三ノ浦 真羽・福田 愛菜 (久米田中学校) | 大野 紬来・武田 薗杷 (春木中学校) |
男子シングルス | 中上級 | 来山 顕久 (キャロット2) | 辻 空人 (浜寺東) | 佐藤 賢 (浜寺東) 菊池 大雅 (久米田高校) |
男子シングルス | 初級 | 野原 一真 (キャロット2) | PHAM TAN DUY ( - ) | 渡部 大宙 (キャロット2) 中村 咲 (泉北ジュニア) |
女子シングルス | 中上級 | 三浦 羽澄 (桜台中学校・常盤小学校) | 南 二葉 (桜台中学校・常盤小学校) | 定兼 采芭 (久米田中学校) 平井 優女 (職員室24時) |
女子シングルス | 初級 | 三浦 彩華 (桜台中学校・常盤小学校) | 森本 結衣 (久米田中学校) | 多中 寧音 (久米田中学校) 直 歩佳 (久米田中学校) |
入賞された皆さん、おめでとうございます
予選リーグ戦・決勝トーナメントの詳しい結果
男子ダブルス中上級 ・ 初級 男子シングルス中上級 ・ 初級
女子ダブルス中上級 ・ 初級 女子シングルス中上級 ・ 初級
午前 ダブルスの試合の様子










午後 シングルスの試合の様子










全ての写真(全57枚)をスライドショーでご覧頂けます。